設定
語言
比賽顯示
科摩羅 VS 納米比亞
1-0
完場
0-0
8-3
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
剛果 0-1 (0-1) 科摩羅 0.25贏 小非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 剛果 0.75輸 小友誼賽
塞內加爾 1-0 (1-0) 科摩羅 -1.75輸 小非洲盃
科摩羅 1-0 (0-0) 納米比亞 0.5贏 小非洲盃
喀麥隆 3-1 (1-0) 科摩羅 1.5輸 大友誼賽
赤道幾內亞 0-1 (0-0) 科摩羅 0贏 小友誼賽
哈薩克斯坦 1-0 (1-0) 科摩羅 0.5輸 小友誼賽
納米比亞 0-0 (0-0) 科摩羅 0走 小非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 馬里 1 -1贏 小非洲盃
贊比亞 0-0 (0-0) 科摩羅 0.25贏 小非洲盃
摩洛哥 2-0 (0-0) 科摩羅 2.25贏 小阿拉盃
阿曼 2-1 (2-0) 科摩羅 1.25贏 大阿拉盃
科摩羅 1-3 (0-1) 沙特阿拉伯 -1.5輸 大阿拉盃
科摩羅 4-4 (1-3) 也門 0.25輸 大友誼賽
科摩羅 4-0 (2-0) 納米比亞 1.5贏 大友誼賽
科摩羅 1-0 (0-0) 納米比亞 0贏 小外圍賽
1 科摩羅 1-2 (0-1) 馬達加斯加 0.25輸 大友誼賽
科摩羅 1-0 (0-0) 蒲隆地共和國 贏 小友誼賽
科摩羅 7-1 (3-0) 塞舌爾 1.25贏 大非洲盃
埃及 4-0 (4-0) 科摩羅 1.5輸 大非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 多哥 1輸 小非洲盃
科摩羅 2-1 (1-1) 肯尼亞 0贏 大非洲盃
肯尼亞 1-1 (0-1) 科摩羅 1 0.5贏 小非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 埃及 -0.75贏 小最近[ 10 ]場 科摩羅 贏盤機率:50%, 平均總入球:0.9/場, 大球機率:10%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
納米比亞 0-3 (0-1) 喀麥隆 -1.25輸 大非洲盃
喀麥隆 2-0 (2-0) 納米比亞 1.5輸 小友誼賽
俄羅斯 6-0 (1-0) 納米比亞 0.25輸 -非洲盃
科摩羅 1-0 (0-0) 納米比亞 0.5輸 小非洲盃
納米比亞 1-0 (0-0) 剛果 0贏 小友誼賽
納米比亞 0-0 (0-0) 科摩羅 0走 小友誼賽
科摩羅 4-0 (2-0) 納米比亞 1.5輸 大友誼賽
科摩羅 1-0 (0-0) 納米比亞 0輸 小外圍賽
利比里亞 3-1 (2-0) 納米比亞 0輸 大外圍賽
剛果 1-1 (0-1) 納米比亞 0.25贏 小外圍賽
納米比亞 1-1 (1-0) 剛果 0走 小南非協盃
馬拉維 1-1 (0-0) 納米比亞 -0.25輸 小最近[ 10 ]場 納米比亞 贏盤機率:20%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。